Регулируемое рулевое колесо
Широкие эргономичные сиденья с боковой поддержкой
Кондиционер и мультимедийная система
ДВИГАТЕЛЬ
Наименование двигателя | JX 4D30
Тип | Дизельный, с турбонаддувом
Экологический класс | 4
Рабочий объём | 2892 см3
Максимальная мощность, при (об/мин) | 115 кВт (156 л.с.), 2800
Максимальный крутящий момент, при (об/мин) | 440 Нм, 1200-2400
Цилиндров | 4
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 95 / 102 мм
Степень сжатия | 17.5
Топливная система, производитель | Common-Rail, Bosch CB18
Система управления, производитель | Bosch MD1CS089
Система наддува, производитель | Garett GT17
Обработка выхлопа | Катализатор
Напряжение бортовой сети | 12 В
Генератор | 110A
Аккумулятор | 350A, 90Ач
Ограничитель скорости | нет
ТРАНСМИССИЯ
Колёсная формула, привод | 4x2, задний
Ручная КПП | 6-ступенчатая
Производитель, модель | Zhejiang WanLiYang 6G45
Подготовка под КОМ | есть
Отношение главной передачи | 4.222
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Тип тормозной системы | Пневматическая
Тип тормозных механизмов спереди/сзади | Барабанные / барабанные
Дополнительный моторный тормоз | есть
ПОДВЕСКА
Передняя | Рессорная
Задняя | Рессорная
Рессор спереди / сзади | 5 / 8+6
ШИНЫ
Тип шин | 8.25R16 16PR, камерные
Индекс несущей способности шин спереди/сзади | 128 / 124
Скоростной индекс шин | L
Давление в шинах | 7.7 бар (770 кПа)
ЖИДКОСТИ
Объём топливного бака | 125 л
Объём бачка омывателя | 2.4 л
Хладагент кондиционера | R134a
МАССЫ
Разрешённая максимальная масса автомобиля (кг) | 9390
Снаряжённая масса шасси (кг) | 2840
Грузоподъёмность шасси (кг) | 6550
Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 3100
Максимальная нагрузка на заднюю ось (кг) | 6400
ГАБАРИТЫ
Колёсная база (мм) | 3815
Длина шасси (мм) | 6990
Ширина шасси (мм) | 2060
Передний свес шасси (мм) | 1115
Задний свес шасси (мм) | 1990
Монтажная длина рамы (мм) | 5276
Ширина рамы (мм) | 900
Ширина кабины без зеркал (мм) | 2060
Ширина кабины c зеркалами (мм) | 2860
Высота кабины от земли (мм) | 2320
Минимальный дорожный просвет (мм) | 208
Колея передних колёс (мм) | 1740
Колея задних колёс (мм) | 1680
ДВИГАТЕЛЬ
Наименование двигателя | JX 4D30
Тип | Дизельный, с турбонаддувом
Экологический класс | 4
Рабочий объём | 2892 см3
Максимальная мощность, при (об/мин) | 115 кВт (156 л.с.), 2800
Максимальный крутящий момент, при (об/мин) | 440 Нм, 1200-2400
Цилиндров | 4
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 95 / 102 мм
Степень сжатия | 17.5
Топливная система, производитель | Common-Rail, Bosch CB18
Система управления, производитель | Bosch MD1CS089
Система наддува, производитель | Garett GT17
Обработка выхлопа | Катализатор
Напряжение бортовой сети | 12 В
Генератор | 110A
Аккумулятор | 350A, 90Ач
Ограничитель скорости | нет
ТРАНСМИССИЯ
Колёсная формула, привод | 4x2, задний
Ручная КПП | 6-ступенчатая
Производитель, модель | Zhejiang WanLiYang 6G45
Подготовка под КОМ | есть
Отношение главной передачи | 4.222
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Тип тормозной системы | Пневматическая
Тип тормозных механизмов спереди/сзади | Барабанные / барабанные
Дополнительный моторный тормоз | есть
ПОДВЕСКА
Передняя | Рессорная
Задняя | Рессорная
Рессор спереди / сзади | 5 / 8+6
ШИНЫ
Тип шин | 8.25R16 16PR, камерные
Индекс несущей способности шин спереди/сзади | 128 / 124
Скоростной индекс шин | L
Давление в шинах | 7.7 бар (770 кПа)
ЖИДКОСТИ
Объём топливного бака | 125 л
Объём бачка омывателя | 2.4 л
Хладагент кондиционера | R134a
МАССЫ
Разрешённая максимальная масса автомобиля (кг) | 9390
Снаряжённая масса шасси (кг) | 2900
Грузоподъёмность шасси (кг) | 6490
Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 3100
Максимальная нагрузка на заднюю ось (кг) | 6400
ГАБАРИТЫ
Колёсная база (мм) | 3815
Длина шасси (мм) | 6990
Ширина шасси (мм) | 2060
Передний свес шасси (мм) | 1115
Задний свес шасси (мм) | 1990
Монтажная длина рамы (мм) | 4876
Ширина рамы (мм) | 900
Ширина кабины без зеркал (мм) | 2060
Ширина кабины c зеркалами (мм) | 2860
Высота кабины от земли (мм) | 2320
Минимальный дорожный просвет (мм) | 208
Колея передних колёс (мм) | 1740
Колея задних колёс (мм) | 1680
ДВИГАТЕЛЬ
Наименование двигателя | JX 4D30
Тип | Дизельный, с турбонаддувом
Экологический класс | 4
Рабочий объём | 2892 см3
Максимальная мощность, при (об/мин) | 115 кВт (156 л.с.), 2800
Максимальный крутящий момент, при (об/мин) | 440 Нм, 1200-2400
Цилиндров | 4
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 95 / 102 мм
Степень сжатия | 17.5
Топливная система, производитель | Common-Rail, Bosch CB18
Система управления, производитель | Bosch MD1CS089
Система наддува, производитель | Garett GT17
Обработка выхлопа | Катализатор
Напряжение бортовой сети | 12 В
Генератор | 110A
Аккумулятор | 350A, 90Ач
Ограничитель скорости | нет
ТРАНСМИССИЯ
Колёсная формула, привод | 4x2, задний
Ручная КПП | 6-ступенчатая
Производитель, модель | Zhejiang WanLiYang 6G45
Подготовка под КОМ | есть
Отношение главной передачи | 4.222
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Тип тормозной системы | Пневматическая
Тип тормозных механизмов спереди/сзади | Барабанные / барабанные
Дополнительный моторный тормоз | есть
ПОДВЕСКА
Передняя | Рессорная
Задняя | Рессорная
Рессор спереди / сзади | 5 / 8+6
ШИНЫ
Тип шин | 8.25R16 16PR, камерные
Индекс несущей способности шин спереди/сзади | 128 / 124
Скоростной индекс шин | L
Давление в шинах | 7.7 бар (770 кПа)
ЖИДКОСТИ
Объём топливного бака | 125 л
Объём бачка омывателя | 2.4 л
Хладагент кондиционера | R134a
МАССЫ
Разрешённая максимальная масса автомобиля (кг) | 9390
Снаряжённая масса шасси (кг) | 2870
Грузоподъёмность шасси (кг) | 6520
Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 3100
Максимальная нагрузка на заднюю ось (кг) | 6400
ГАБАРИТЫ
Колёсная база (мм) | 4500
Длина шасси (мм) | 6990
Ширина шасси (мм) | 2060
Передний свес шасси (мм) | 1115
Задний свес шасси (мм) | 2375
Монтажная длина рамы (мм) | 6275
Ширина рамы (мм) | 900
Ширина кабины без зеркал (мм) | 2060
Ширина кабины c зеркалами (мм) | 2860
Высота кабины от земли (мм) | 2320
Минимальный дорожный просвет (мм) | 208
Колея передних колёс (мм) | 1740
Колея задних колёс (мм) | 1680
ДВИГАТЕЛЬ
Наименование двигателя | JX 4D30
Тип | Дизельный, с турбонаддувом
Экологический класс | 4
Рабочий объём | 2892 см3
Максимальная мощность, при (об/мин) | 115 кВт (156 л.с.), 2800
Максимальный крутящий момент, при (об/мин) | 440 Нм, 1200-2400
Цилиндров | 4
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 95 / 102 мм
Степень сжатия | 17.5
Топливная система, производитель | Common-Rail, Bosch CB18
Система управления, производитель | Bosch MD1CS089
Система наддува, производитель | Garett GT17
Обработка выхлопа | Катализатор
Напряжение бортовой сети | 12 В
Генератор | 110A
Аккумулятор | 350A, 90Ач
Ограничитель скорости | нет
ТРАНСМИССИЯ
Колёсная формула, привод | 4x2, задний
Ручная КПП | 6-ступенчатая
Производитель, модель | Zhejiang WanLiYang 6G45
Подготовка под КОМ | есть
Отношение главной передачи | 4.222
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Тип тормозной системы | Пневматическая
Тип тормозных механизмов спереди/сзади | Барабанные / барабанные
Дополнительный моторный тормоз | есть
ПОДВЕСКА
Передняя | Рессорная
Задняя | Рессорная
Рессор спереди / сзади | 5 / 8+6
ШИНЫ
Тип шин | 8.25R16 16PR, камерные
Индекс несущей способности шин спереди/сзади | 128 / 124
Скоростной индекс шин | L
Давление в шинах | 7.7 бар (770 кПа)
ЖИДКОСТИ
Объём топливного бака | 125 л
Объём бачка омывателя | 2.4 л
Хладагент кондиционера | R134a
МАССЫ
Разрешённая максимальная масса автомобиля (кг) | 9390
Снаряжённая масса шасси (кг) | 2930
Грузоподъёмность шасси (кг) | 6460
Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 3100
Максимальная нагрузка на заднюю ось (кг) | 6400
ГАБАРИТЫ
Колёсная база (мм) | 4500
Длина шасси (мм) | 6990
Ширина шасси (мм) | 2060
Передний свес шасси (мм) | 1115
Задний свес шасси (мм) | 2375
Монтажная длина рамы (мм) | 5875
Ширина рамы (мм) | 900
Ширина кабины без зеркал (мм) | 2060
Ширина кабины c зеркалами (мм) | 2860
Высота кабины от земли (мм) | 2320
Минимальный дорожный просвет (мм) | 208
Колея передних колёс (мм) | 1740
Колея задних колёс (мм) | 1680
ДВИГАТЕЛЬ
Наименование двигателя | JX 493
Тип | Дизельный, с турбонаддувом
Экологический класс | 4
Рабочий объём | 2771 см3
Максимальная мощность, при (об/мин) | 88 кВт (120 л.с.), 3600
Максимальный крутящий момент, при (об/мин) | 325 Нм, 1400-2500
Цилиндров | 4
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 93 / 102 мм
Степень сжатия | 17.2
Топливная система, производитель | Common-Rail, Bosch CB18
Система управления, производитель | Bosch MD1CS089
Система наддува, производитель | NingBo WeiFu TianLi JP52
Обработка выхлопа | Катализатор
Напряжение бортовой сети | 12 В
Генератор | 110A
Аккумулятор | 350A, 90Ач
Ограничитель скорости | нет
ТРАНСМИССИЯ
Колёсная формула, привод | 4x2, задний
Ручная КПП | 6-ступенчатая
Производитель, модель | Magna, 5MT1280S
Подготовка под КОМ | есть
Отношение главной передачи | 4.625
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Тип тормозной системы | Гидравлическая
Тип тормозных механизмов спереди/сзади | Барабанные / барабанные
Дополнительный моторный тормоз | есть
ПОДВЕСКА
Передняя | Рессорная
Задняя | Рессорная
Рессор спереди / сзади | 5 / 5+6
ШИНЫ
Тип шин | 7.0R16 10PR, камерные
Индекс несущей способности шин спереди/сзади | 111 / 107
Скоростной индекс шин | N
Давление в шинах | 5.6 бар (560 кПа)
ЖИДКОСТИ
Объём топливного бака | 125 л
Объём бачка омывателя | 2.4 л
Хладагент кондиционера | R134a
МАССЫ
Разрешённая максимальная масса автомобиля (кг) | 5495
Снаряжённая масса шасси (кг) | 2270
Грузоподъёмность шасси (кг) | 3225
Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 2180
Максимальная нагрузка на заднюю ось (кг) | 3315
ГАБАРИТЫ
Колёсная база (мм) | 3360
Длина шасси (мм) | 5990
Ширина шасси (мм) | 2060
Передний свес шасси (мм) | 1115
Задний свес шасси (мм) | 1444
Монтажная длина рамы (мм) | 4272
Ширина рамы (мм) | 900
Ширина кабины без зеркал (мм) | 2060
Ширина кабины c зеркалами (мм) | 2860
Высота кабины от земли (мм) | 2320
Минимальный дорожный просвет (мм) | 208
Колея передних колёс (мм) | 1740
Колея задних колёс (мм) | 1680
ДВИГАТЕЛЬ
Наименование двигателя | JX 4D30
Тип | Дизельный, с турбонаддувом
Экологический класс | 4
Рабочий объём | 2892 см3
Максимальная мощность, при (об/мин) | 115 кВт (156 л.с.), 2800
Максимальный крутящий момент, при (об/мин) | 440 Нм, 1200-2400
Цилиндров | 4
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 95 / 102 мм
Степень сжатия | 17.5
Топливная система, производитель | Common-Rail, Bosch CB18
Система управления, производитель | Bosch MD1CS089
Система наддува, производитель | Garett GT17
Обработка выхлопа | Катализатор
Напряжение бортовой сети | 12 В
Генератор | 110A
Аккумулятор | 350A, 90Ач
Ограничитель скорости | нет
ТРАНСМИССИЯ
Колёсная формула, привод | 4x2, задний
Ручная КПП | 6-ступенчатая
Производитель, модель | Zhejiang WanLiYang 6G45
Подготовка под КОМ | есть
Отношение главной передачи | 4.222
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Тип тормозной системы | Пневматическая
Тип тормозных механизмов спереди/сзади | Барабанные / барабанные
Дополнительный моторный тормоз | есть
ПОДВЕСКА
Передняя | Рессорная
Задняя | Рессорная
Рессор спереди / сзади | 5 / 8+6
ШИНЫ
Тип шин | 8.25R16 16PR, камерные
Индекс несущей способности шин спереди/сзади | 128 / 124
Скоростной индекс шин | L
Давление в шинах | 7.7 бар (770 кПа)
ЖИДКОСТИ
Объём топливного бака | 125 л
Объём бачка омывателя | 2.4 л
Хладагент кондиционера | R134a
МАССЫ
Разрешённая максимальная масса автомобиля (кг) | 7495
Снаряжённая масса шасси (кг) | 2760
Грузоподъёмность шасси (кг) | 4735
Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 2900
Максимальная нагрузка на заднюю ось (кг) | 5300
ГАБАРИТЫ
Колёсная база (мм) | 3360
Длина шасси (мм) | 5990
Ширина шасси (мм) | 2060
Передний свес шасси (мм) | 1115
Задний свес шасси (мм) | 1444
Монтажная длина рамы (мм) | 4272
Ширина рамы (мм) | 900
Ширина кабины без зеркал (мм) | 2060
Ширина кабины c зеркалами (мм) | 2860
Высота кабины от земли (мм) | 2320
Минимальный дорожный просвет (мм) | 208
Колея передних колёс (мм) | 1740
Колея задних колёс (мм) | 1680
КОМПЛЕКТАЦИИЯ
ГАЛЕРЕЯ