ДВИГАТЕЛЬ
Наименование двигателя | ISF3.8s5168 (Cummins)
Тип двигателя | Дизельный, с турбонаддувом
Экологический класс | 5
Рабочий объём, см³ | 3760 см3
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 125 кВт (170 л.с.), 2600
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 592 Нм, 1300-1700
Количество цилиндров | 4
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 102 / 115 мм
Степень сжатия | 17.2
опливная система, производитель | Common-Rail, Bosch
Система управления, производитель | Continental
Обработка выхлопа | EGR, SCR (AdBlue)
Напряжение бортовой сети | 24 В
Генератор | 24В, 70А
Аккумулятор | 24В, 165 Ач, 950A
Стартёр | 3.5 кВт, 150А
Ограничитель скорости | нет
ТРАНСМИССИЯ
Колёсная формула, привод | 5-ступенчатая
КПП | Ручная, 6-ступенчатая
Производитель, модель | Wanliyang, WLY6G120
Вывод КОМ | есть
Отношение главной передачи | 5.286
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Тип тормозной системы | Пневматическая
Тип тормозных механизмов спереди/сзади | Дисковые / барабанные
Дополнительный моторный тормоз | Да
ПОДВЕСКА
Передняя | Рессорная, со стабилизатором
Задняя | Рессорная
Рессор спереди / сзади | 9 / 9+8
ШИНЫ
Тип шин | 8.25R20-16PR (камерные)
Индекс несущей способности шин спереди/сзади | 139/137
Скоростной индекс шин | M
Давление в шинах | 930 кПа (9.3 бар)
ЖИДКОСТИ
Объём топливного бака | 160 л
Объём бачка омывателя | 1.4 л
ладагент кондиционера | R134a
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость | 105 км/ч
Максимальный преодолеваемый подъём | 35 %
Ускорение 0 – 40, 0 – 80 км/ч | 9.3, 41.3 с
МАССЫ
Разрешённая максимальная масса автомобиля (кг) | 11990
Снаряжённая масса шасси (кг) | 4370 / 4398
Грузоподъёмность шасси (кг) | 7620 / 7592
Снаряжённая масса на передней оси (кг) | 2600
Снаряжённая масса на передней оси (кг) | 1850
Максимальная масса на передней оси (кг) | 4180
Максимальная масса на задней оси (кг) | 7810
ГАБАРИТЫ
Колёсная база (мм) | 4750 / 5200
Длина шасси (мм) | 8435 / 8935
Ширина кабины без зеркал / с зеркалами (мм) | 2099 / 2840
Передний свес шасси (мм) | 1210
Задний свес шасси (мм) | 2475
Монтажная длина рамы (мм) | 6200 / 6700
Ширина рамы (мм) | 860
Ширина лонжерона рамы (мм) | 80
Высота кабины от земли / от рамы (мм) | 2496 / 1651
Минимальный дорожный просвет (мм) | 190
Колея передних колёс (мм) | 1721-1814
Колея задних колёс (мм) | 1740-1800
КОМПЛЕКТАЦИИЯ
ГАЛЕРЕЯ