ДВИГАТЕЛЬ
Наименование двигателя | 4D25
Тип двигателя | Дизельный, с турбонаддувом
Экологический класс | 4
Рабочий объём | 2478 см3
Максимальная мощность | 128 л.с. (94 кВт) при (об/мин) 4000
Максимальный крутящий момент | 310 Нм при (об/мин) 1800 - 2600
Цилиндров | 4
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 94 / 87.4 мм
Степень сжатия | 17
Топливная система, производитель | Common-Rail, Bosch CRI1-18
Система управления, производитель | Электронная, Bosch EDC17C63
Система наддува, производитель | GT15Z, Garrett
Максимальное давление наддува | 350кПа
Обработка выхлопа | Катализатор
Изменение фаз газораспределения впускных клапанов | Да
Изменение фаз газораспределения выпускных клапанов | Да
Генератор | 120 А
Аккумулятор | 80 Ач
Напряжение бортовой сети | 12 В
ТРАНСМИССИЯ
Ручная КПП | 5-ступенчатая
Производитель, модель | Magna, C530
Передаточные числа передние/задняя | 3.768 2.249 1.404 1 0.81 / 3.874
Тип привода | Полный, подключаемый
Понижающий ряд, отношение | Да, 2.48
Управление приводом | Электронное
Дополнительная блокировка дифференциала | Задней оси
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Тип тормозной системы | Гидравлическая
Тип тормозных механизмов спереди/сзади | Дисковые / дисковые
ПОДВЕСКА
Передняя подвеска | Независимая, торсионная, со стабилизатором 30мм
Задняя подвеска | Зависимая, с 7 листовыми рессорами
ШИНЫ
Тип шин | 245/70 R 16
Индекс несущей способности шин спереди/сзади | 111
Скоростной индекс шин | S
ЖИДКОСТИ
Объём топливного бака | 64 л
Объём бачка омывателя | 2.2 л
Хладагент кондиционера | R134a
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нормативный расход топлива | 7.3 л / 100 км
Конструктивный ресурс двигателя | 400 тыс. км / 10 лет
МАССЫ
Разрешённая максимальная масса автомобиля (кг) | 2820
Снаряжённая масса автомобиля (кг) | 1925
Грузоподъёмность (кг) | 872
Разрешённая максимальная масса автопоезда (кг) | 2797
Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 1310
Максимальная нагрузка на заднюю оси (кг) | 1680
ГАБАРИТЫ
Длина * Ширина * Высота общая (мм) | 5345 * 1828 * 1782
Колёсная база (мм) | 3085
Передний / задний свес без фаркопа (мм) | 965 / 1295
Колея передней / задней оси (мм) | 1535 / 1540
Длина * Ширина * Высота грузовой платформы (мм) | 1475 * 1475 * 500
Площадь грузовой платформы | 2.18 кв. м
Объём грузовой платформы | 1342 л
Дорожный просвет | 200 мм
Дорожный просвет | 26° / 22°
Угол рампы | 18.5°
Максимальная глубина преодолеваемого брода | 450 мм
Максимальный угол подъёма | 40 %
КОМПЛЕКТАЦИИЯ
ГАЛЕРЕЯ